| Наименование | Поступило за 2017 год, тыс. руб. | Уд .вес в общем объеме, % | Исполнение уточненного годового плана, % |
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета района (всего) | 42 716,0 | 100,0 | 99,6 |
| в том числе | |||
| Налоговые доходы | 20 486,4 | 48,0 | 100,0 |
| Неналоговые доходы | 2 169,6 | 5,0 | 100,1 |
| Безвозмездные поступления | 20 060,0 | 47,0 | 99,1 |
Уровень дотационности бюджета составил 40,1 %.
Наибольшую долю собственных доходов консолидированного бюджета района сформировали налоговые поступления, которые составили 48,0 %.
| Наименование | Поступило за 2017 год, тыс. руб. | Уд .вес в общем объеме собственных доходов, % |
|---|---|---|
| Итого собственные доходы: | 22 656,0 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 20 486,4 | 90,4 |
| из них: | ||
| Подоходный налог с физических лиц | 6 546,7 | 28,9 |
| Налог на добавленную стоимость | 3 385,4 | 14,9 |
| Налоги на собственность | 8 231,3 | 36,3 |
| Неналоговые доходы | 2 169,6 | 9,6 |
Расходы консолидированного бюджета района профинансированы на 42577,5 тыс. рублей, или 99,4% от уточненного годового плана.
| Наименование | Направлено за 2017 год, тыс. руб. | Уд .вес в общем объеме, % |
|---|---|---|
| Всего расходы: | 42577,5 | 100,0 |
| в том числе на финансирование: | ||
| отраслей социальной сферы | 28605,2 | 67,2 |
| жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 8973,5 | 21,1 |
| отраслей национальной экономики | 2377,5 | 5,6 |
| Прочих расходов | 2621,3 | 6,1 |
На первоочередные расходы бюджета направлено 3590,6 тыс. рублей, что составило 84,5 % от объема всех расходов.
| Наименование | Направлено за 2017 год, тыс. руб. |
Уд .вес в общем объеме, % |
|---|---|---|
| Всего расходы: | 42577,5 | 100,0 |
| Первоочередные расходы | 35990,6 | 84,5 |
| в том числе на: | ||
| заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование | 19828,7 | 46,6 |
| оплату коммунальных услуг | 4960,9 | 11,6 |
| субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению | 5565,4 | 13,1 |
| текущие и капитальные трансферты населению | 2497,4 | 5,9 |



















